Perpustakaan KI
Katalog nama HAKI dan nomor permohonan.
Total Katalog: 391 dataData tersimpan di database Perpustakaan KI
| No. | Nama HAKI | Nomor Permohonan | Jenis KI | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Lamiang The Living Heritage Kota Palangka Raya | EC002026045229 | Hak Cipta | Detail |
| 42 | MARS KAPUAS BERSINAR | EC002026045233 | Hak Cipta | Detail |
| 43 | Rumah Kelakai Flamboyan Barra Kapuas | EC002026047933 | Hak Cipta | Detail |
| 44 | SPIN BERSINAR (BERSIH NARKOBA) | EC002026050864 | Hak Cipta | Detail |
| 45 | WEB APLIKASI HUMA BK BERSINAR MAN KOTA PALANGKA RAYA | EC002026051070 | Hak Cipta | Detail |
| 46 | MARS PAGUYUBAN WONG NGAРАК | EC002026054056 | Hak Cipta | Detail |
| 47 | Buku Sederhana PENYELAMATAN ASET TANAH NEGARA/TANAH PEMERINTAH SERI : PENDAFTARAN TANAH DAN FUNGSI SOSIAL TANAH | EC002026054562 | Hak Cipta | Detail |
| 48 | BATIK CHANNA BARITO | EC002026056437 | Hak Cipta | Detail |
| 49 | Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Access, Perceived Enjoyment, Perceived Reference Group dan Efficacy For Success terhadap Performance Of Digitalization Access pada UKM dengan Intention To Digitalization Access sebagai Variabel Mediasi di Kabupaten Barito Selatan | EC002026056436 | Hak Cipta | Detail |
| 50 | Pengaruh Transformasi Budaya Birokrasi, Etika Birokrasi, dan Transformasi Kepemimpinan Terhadap Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan Variabel Intervening SAKIP dan LAKIP dan Variabel Moderating Dukungan Stakeholder pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. | EC002026056435 | Hak Cipta | Detail |
Menampilkan 41–50 dari 391 data